RG-SERIE
Mitteldruckventilatoren für Abluftbetrieb ohne Filtration
Staub, Rauch oder Dämpfe müssen nicht immer gefiltert werden. Für den Abluftbetrieb konzipierte Absauggebläse RG sorgen in Verbindung mit Erfassungselementen (z.B. einem Absaugarm) dafür, dass staub- oder rauchhaltige Luft abgesaugt und über ein Rohrsystem ungefiltert in den gewünschten Bereich geleitet wird. Darüber hinaus eignen sich die Geräte der RG-Serie hervorragend als Transportgebläse für Granulate oder als Zuluftgebläse zur Belüftung von Räumen, Tanks und Schächten.

Einsatz RG-Serie
Einzel- und Mehrplatzabsaugung von Staub, Rauch und Dämpfen in Industrie und Handwerk
In Kombination mit Filtereinheiten
Für den Abluftbetrieb ohne Filtration
Zum Anschluss an Erfassungselemente
Schweißen
Löten
Stäube
Gase
Gerüche
Rauchgase

Stationäre Aufstellung
Ortsfeste Absauganlagen, die neben Bearbeitungsmaschinen angeschlossen werden können.
Hohe Leistung
Robuste Verarbeitung
Niedrige Betriebskosten
Breites Einsatzspektrum
Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform
Wechselstrom für RG-100 und RG-200
Edelstahl (V2A) in der Lebensmittelindustrie
Motor links montiert
Ausblasstutzen variabel
Zündquellenfrei zur Absaugung leicht endzündlicher Stoffe
Downloads & Daten RG-Serie
RG | 100 | 200 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|
Max. Luftvolumenstrom m³/h | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.200 |
Ein-/ Auslassdurchmesser mm | 100 | 150 | 180 | 250/315 |
Max. Unterdruck Pa | 1.400 | 1.600 | 2.300 | 3.150 |
Anschluss-Spannung V | 400 | 400 | 400 | 400 |
Antriebsleistung kW | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3,0 |
Abmessungen RG (L/B/H) mm | 535 x 450 x 480 | 595 x 520 x 555 | 640 x 535 x 610 | 711 x 700 x 1.012 |
Schallemission dB(A) | 80 | 82 | 84 | 84 |
RG | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|
Max. Luftvolumenstrom m³/h | 4.000 | 5.500 | 7.000 | 8.000 |
Ein-/ Auslassdurchmesser mm | 250/315 | 315/355 | 315/400 | 355/400 |
Max. Unterdruck Pa | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.950 |
Anschluss-Spannung V | 400 | 400 | 400 | 400 |
Antriebsleistung kW | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Abmessungen RG (B/T/H) mm | 711 x 700 x 1.012 | 737 x 700 x 1.062 | 762 x 700 x 1.062 | 820 x 1.000 x 1.198 |
Schallemission dB(A) | 84 | 84 | 83 | 84 |
RG | 100 | 200 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|
Standardausführung | 01011 | 01021 | 01031 | 01441 |
RG | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|
Standardausführung | 01451 | 01461 | 01471 | 01481 |
Kontakt RG-Serie
WIR BERATEN SIE GERNE PERSÖNLICH
Unsere Absauganlagen können wir auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Maßgeschneidert, modular und individuell. Fragen Sie uns an!