TDS/TDP
Hohe Saugkraft für große Rauch- und Staubmengen.
Die Seitenkanalverdichter TDS/TDP erzeugen einen hohen Unterdruck und sind deshalb das ideale Aggregat für die Hochvakuumabsaugung (z.B. bei zentralen Staubsauganlagen). Sie sind wartungs- und verschleißfrei und arbeiten zudem äußerst geräuscharm. Je nach Bedarf und individueller Anforderung stehen unterschiedliche Gerätevarianten zur Auswahl. Mit einer vorgeschalteten Filtereinheit eignen sich die Seitenkanalverdichter der TDS/TDP-Serie auch zur Absaugung von Stäuben und Spänen.

Einsatz TDS- /TDP-Serie
Mehrschichtbetrieb möglich
Optional: ATEX-Ausführung
Mehrplatzabsaugung mit hohem Unterdruckbedarf in der Industrie
Hochvakuumabsaugung
Stäube
Späne

Stationäre Aufstellung
Zentrale Absauganlagen sind in der Lage, von ihrem Standort aus über ein Rohrleitungssystem an mehreren Maschinen parallel abzusaugen.

ATEX-KONFORM
Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Niedrige Betriebsgeräusche durch Schallisolierung und separate Platzierung
Verschleiß- und wartungsfreie Konstruktion
Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz
Hoher Unterdruck
Downloads & Daten TDS- /TDP-Serie
Seitenkanal-verdichter | TDS-13 | TDS-18,5 | TDS-22 | TDP-11 | TDP-18,5 | TDP-22 | TDP-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Luftvolumenstrom m³/h | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 790 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Anschluss-Durchmesser mm | 140 | 140 | 140 | 100 | 180 | 180 | 180 |
Max. Unterdruck Pa | 23.500 | 38.000 | 40.500 | 30.000 | 23.500 | 27.000 | 31.500 |
Anschluss-Spannung V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Antriebsleistung kW | 13,0 | 18,5 | 22,0 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | 26,0 |
Motordrehzahl 1/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Abmessungen (B/H/T) mm | 990 x 1.730 x 1.200 | 990 x 1.730 x 1.200 | 990 x 1.730 x 1.200 | 990 x 1.730 x 1.200 | 990 x 1.730 x 1.200 | 990 x 1.730 x 1.200 | 990 x 1.730 x 1.200 |
Schallemission dB(A) | 78 | 96 | 90 | 85 | 93 | 88 | 93 |
Seitenkanal-verdichter | TDS-13 | TDS-18,5 | TDS-22 | TDP-11 | TDP-18,5 | TDP-22 | TDP-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard-ausführung | 301101 | 301103 | 301105 | 301100 | 301102 | 301104 | 301106 |
Kontakt TDS-/TDP-Serie
WIR BERATEN SIE GERNE PERSÖNLICH
Unsere Absauganlagen können wir auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Maßgeschneidert, modular und individuell. Fragen Sie uns an!